
當前位置:首頁 > 產品展示 > 弗魯克FLUKO > 實驗室設備/攪拌器/勻漿機/分散乳化機/配套設備 > FCH203/FCH205FLUKO磁力攪拌器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | FLUKO/弗魯克 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,綜合 |
FLUKO磁力攪拌器

FCH203:新一代迷你超薄磁力攪拌器,鋼化玻璃面板,清晰數顯,獨·特正反轉功能,混合均勻,讓桌面混合更輕松!
適用工藝:適用于小處理量、低黏度流體物料的混合、攪拌。
設備參數:
| 產品型號 | FCH203 |
| 面板尺寸 | 100mm |
| 最大攪拌量 (H?O) | 1000mL |
| 電機輸入/輸出功率 | 6 / 3W |
| 速度范圍 | 15~1500rpm |
| 最小速度調節 | 10rpm |
| 允許環境溫度 | +5~40℃ |
| 允許相對濕度 | ≤80% |
| 磁子規格 | Φ8 x 25mm |
| 控制 | 觸摸式開關 |
| 顯示 | OLED |
| 正反轉 | 有 |
| 面板材料 | 鋼化玻璃 |
| 本體材料 | 塑料 |
| 外形尺寸 | 117 x 80 x 12 |
| 重量 | 0.30kg |
| 防護等級 | IP65 |
| 電源 | 1phase AC 100~240V,50/60Hz |

FCH205:暢銷型磁力攪拌器,陶瓷耐腐蝕面板,飛梭精確控制,精確加熱,清晰數顯,測溫準確。
適用工藝:適用于各種低黏度流體物料的混合、攪拌。
| 產品型號 | FCH205 |
| 面板/加熱板尺寸 (mm) | Φ135 mm |
| 處理量 (H?O) | Max. 5000mL |
| 攪拌輸入 / 輸出功率 (W) | 30W / 20W |
| 速度范圍 (rpm) | 50~1500 |
| 最小速度調節 (rpm) | 10 |
| 加熱溫度范圍 (℃) | RT-310 |
| 加熱溫度精度 | ±1 |
| 溫度顯示精度 (℃) | ±0.1 |
| 最小溫度調節 (℃) | ±1 |
| 加熱輸出功率 (W) | 600 |
| 溫度測量 | PT1000 |
| 允許環境溫度 | +5~40℃ |
| 允許相對濕度 | ≤80% |
| 磁子規格 (mm) | Φ8×40 mm |
| 控制器 | 數碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關 (轉+按) |
| 顯示 | LED |
| 面板材料 | 鋁合金陶瓷涂層 |
| 本體材料 | 鋁合金 |
| 外形尺寸 (w×d×h mm) | 250×158×92 |
| 重量 (kg) | 1.90 |
| 防護等級 | IP42 |
| 毛重 | 3.55 |
| 電源 | 1phase AC 200-240V, 50/60Hz |
| 測溫探頭 | 有 |
| 測溫支架 | 有 |
產品咨詢